产品选型指南
代号 | 电源形式 | 图示 |
DC | 直流输入 DC input |
|
AC | 交流输入/外置半波(全波)整流装置 AC input/External half wave rectifier circuit |
|
BC | 内置半波整流装置 Built in half wave rectifier circuit |
|
RC | 内置全波整流装置 Built in full wave rectifier circuit |
|
DC/S | 内置双向续流二级管 Built in bidirectional secondary pipe |
电气连接形式及防护等级 Electrical connection form and protection level |
|||||||
代号 | 名称 | 防护等级 | 示例 | 代号 | 名称 | 防护等级 | 示例 |
A | 接线盒式 Junction box type |
IP65 | D | 德驰 DP04-2P |
IP67 | ||
G | 三插片 three-prongDIN43650 ISO4400 |
IP65 | H | 电缆式 cable type |
IP67 | ||
J | 安普 AMP |
IP67 | L | 引线式 lead type |
IP67 | ||
S | 两插片 two-prongSAE J858a |
IP65 | K | 螺纹式 threaded typeKostal |
IP67 | ||
其他连接方式可定制 |
使用注意事项
- 线圈不得单独通电使用,有烧损风险!
- 电磁阀两端电磁铁不得同时通电!
- 电磁铁不得使用在超过额定工作压力的环境中!
- 电磁铁使用前应确认输入电压正确稳定,以免造成线圈烧损或无法工作!
安全注意事项
- 非防爆线圈,不得使用在有爆炸危险的介质中!
- 线圈安装后,必须接地可靠,否则有触电危险!